6月度月例成績Aクラス
2008年6月8日 曇り
 順位   氏名   OUT   IN   グロス   HD   ネット 
 1   丸山栄司   40   36   76   14   62 
 2   入和義   37   41   78   14   64 
 3   藤岡直路   42   39   81   16   65 
 4   大谷勝巳   39   37   76   9   67 
 5   石川嘉一   38   41   79   11   68 
 6   嶋野正史   38   40   78   8   70 
 7   加瀬幸俊   38   44   82   12   70 
 8   蜂谷誠   42   44   86   16   70 
 9   原典行   41   45   86   16   70 
 10   中山汎   41   37   78   7   71 
 BG   大谷勝巳   39   37   76   9   67 

6月度月例成績Bクラス
2008年6月8日 曇り
 順位   氏名   OUT   IN   グロス   HD   ネット 
 1   田中茂雄   39   44   83   17   66 
 2   蛭川準司   47   40   87   21   66 
 3   宮部寿一   44   44   88   22   66 
 4   村岡洋子   48   45   93   24   69 
 5   吉橋正芳   49   47   96   27   69 
 6   野口恒郎   50   53   103   34   69 
 7   中山博幸   52   47   99   28   71 
 8   小林浩   45   45   90   18   72 
 9   馬場靖敬   48   49   97   25   72 
 10   五十嵐雄二   43   47   90   17   73 
 BG   田中茂雄   39   44   83   17   66 

理事長杯決勝成績
2008年5月25日 雨のち曇り
OUT に予選のグロス
IN に決勝のグロス
HDCPは、2倍で表示しています。
 順位   氏名   OUT   IN   グロス   HD   ネット 
 1   五十嵐雄ニ   88   83   171   36   135 
 2   小見智之   84   82   166   30   136 
 3   前原淳一   74   78   152   14   138 
 4   福良峰夫   77   79   156   18   138 
 5   刀禰俊明   81   81   162   22   140 
 6   加瀬二朗   79   80   159   16   143 
 7   根岸将直   79   86   165   22   143 
 8   小林美智也   89   93   182   36   146 
 9   嶋野正史   80   83   163   16   147 
 10   荒木努   83   94   177   30   147 
 11   佐藤建勇   85   94   179   32   147 

理事長杯決勝成績
2008年5月25日 雨のち曇り
OUT に予選のグロス
IN に決勝のグロス
HDCPは、2倍で表示しています。
 順位   氏名   OUT   IN   グロス   HD   ネット 
 12   稲川晶博   85   99   184   36   148 
 13   角田光一   82   82   164   14   150 
 14   伊藤信夫   80   86   166   16   150 
 15   島田秀樹   84   94   178   26   152 
 棄権   清水隆男 
 BG   前原淳一   74   78   152   14   138 

理事長杯予選成績
2008年5月18日 晴れ
予選通過者16名
 順位   氏名   OUT   IN   グロス   HD   ネット 
 1   前原淳一   38   36   74   7   67 
 2   稲川晶博   45   40   85   18   67 
 3   福良峰夫   37   40   77   9   68 
 4   根岸将直   42   37   79   11   68 
 5   荒木努   37   46   83   15   68 
 6   清水隆男   39   38   77   8   69 
 7   小見智之   42   42   84   15   69 
 8   佐藤建勇   44   41   85   16   69 
 9   刀禰俊明   42   39   81   11   70 
 10   五十嵐雄二   47   41   88   18   70 
 11   加瀬二朗   38   41   79   8   71 

理事長杯予選成績
2008年5月18日 晴れ
予選通過者16名
 順位   氏名   OUT   IN   グロス   HD   ネット 
 12   島田秀樹   45   39   84   13   71 
 13   小林美智也   44   45   89   18   71 
 14   嶋野正史   42   38   80   8   72 
 15   伊藤信夫   39   41   80   8   72 
 16   角田光一   39   43   82   7   75 
 BG   前原淳一   38   36   74   7   67 

5月度月例成績Aクラス
2008年5月11日 雨のち曇り
 順位   氏名   OUT   IN   グロス   HD   ネット 
 1   室橋芳政   39   38   77   12   65 
 2   丸山栄司   41   39   80   14   66 
 3   貫井康夫   36   39   75   7   68 
 4   刀禰俊明   40   40   80   11   69 
 5   角田光一   38   41   79   7   72 
 6   前原淳一   39   40   79   7   72 
 7   清水隆男   41   39   80   8   72 
 8   石川嘉一   42   39   81   8   73 
 9   加瀬幸俊   39   44   83   10   73 
 10   嶋野嘉寿子   44   43   87   13   74 
 BG   貫井康夫   36   39   75   7   68 

5月度月例成績Bクラス
2008年5月11日 雨のち曇り
 順位   氏名   OUT   IN   グロス   HD   ネット 
 1   藤岡直路   39   45   84   18   66 
 2   小林浩   43   43   85   19   66 
 3   吉橋正芳   45   49   94   28   66 
 4   五十嵐雄二   46   42   88   18   70 
 5   宮部寿一   46   46   92   22   70 
 6   蜂谷誠   41   49   90   18   72 
 7   久保田英治郎   47   49   96   24   72 
 8   増田優子   50   53   103   31   72 
 9   野口恒郎   52   54   106   34   72 
 10   大澤四郎   49   46   95   22   73 
 BG   藤岡直路   39   45   84   18   66 



エースゴルフ倶楽部<藤岡コース>
コース所在地: 〒375-0047 群馬県藤岡市上日野大平325番地
TEL 0274-28-0191 FAX 0274-28-0150